스킬 소환 · 일반 소환
일반 소환 1회에는 소환석 300개가 필요합니다. 10회·30회 소환과 광고 소환도 각 1회에 같은 확률이 적용됩니다. 각 추첨은 독립이며, 횟수에 따른 확정 지급이나 누적 확률 보정은 없습니다.
등급별 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 일반 | 49.95% |
| 고급 | 28% |
| 희귀 | 14% |
| 영웅 | 6.45% |
| 전설 | 1.5% |
| 신화 | 0.1% |
아이템별 획득 확률
해당 등급의 획득 가능한 스킬 중 같은 확률로 추첨합니다. 표는 게임이 추첨하는 순서대로 적었습니다.
| 등급 | 아이템 | 등급 안 비율 | 획득 확률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 잔영 베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 여명 일섬 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 불꽃 십자베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 서릿발 베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 지맥 베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 칼빛 간파 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 매화 검무 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 학익 베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 청사 베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 낙엽 가르기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 발목 베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 전광 베기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 빙침 찌르기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 뇌전 이연참 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 흑영 찌르기 | 6.25% | 3.121875% |
| 일반 | 바위 쪼개기 | 6.25% | 3.121875% |
| 고급 | 균열 베기 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 점화 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 독 안개 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 눈꽃 탄환 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 화염 칼날 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 번개 표식 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 흡수 베기 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 검의 맥박 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 침묵 찌르기 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 추격 검풍 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 돌가시 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 설화 삼연참 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 뇌섬 삼연격 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 그림자 질주 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 바위 회전베기 | 6.25% | 1.75% |
| 고급 | 선풍 삼연베기 | 6.25% | 1.75% |
| 희귀 | 붉은 쐐기 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 연쇄 화염 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 전격 그물 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 얼음 창 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 별빛 칼날 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 정화의 빛 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 돌진 방패 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 폭발 표식 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 절단 부메랑 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 그림자 도약 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 분쇄 타격 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 뇌섬 돌파 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 암흑 십자참 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 바위 기둥 베기 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 돌풍 회전베기 | 6.25% | 0.875% |
| 희귀 | 가시덩굴 삼연참 | 6.25% | 0.875% |
| 영웅 | 유성 연타 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 빙하 돌진 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 대지 분쇄 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 중력 매듭 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 붉은 계약 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 전투 재정비 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 수호 검진 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 연속 처형 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 천둥 연쇄 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 질풍 연참 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 빙설 검무 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 천뢰 낙참 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 흑월 연참 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 산붕 연격 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 폭풍 삼단돌파 | 6.25% | 0.403125% |
| 영웅 | 가시장미 검무 | 6.25% | 0.403125% |
| 전설 | 서리 폭발 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 태양 참격 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 눈보라 행진 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 공간 절단 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 심판의 사슬 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 수호천사의 깃 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 번개 대검 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 칼바람 결계 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 태산 방벽 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 백화 만개 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 뇌제 연환참 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 암야 천참 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 대지 붕괴참 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 천풍 연무 | 6.66666667% | 0.1% |
| 전설 | 독화 연참 | 6.66666667% | 0.1% |
| 신화 | 메테오 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 플라잉 소드 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 드래곤 브레스 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 별의 수호자 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 시간의 칼날 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 태산 가르기 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 그림자 난무 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 뇌신 강림 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 빙하기 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 허리케인 | 9.09090909% | 0.00909091% |
| 신화 | 세계수 | 9.09090909% | 0.00909091% |
확률은 소수점 아래 최대 8자리까지 표시합니다. 반올림으로 표시값의 합이 100%와 미세하게 다를 수 있습니다.