검 소환 · 일반 소환
일반 소환 1회에는 소환석 300개가 필요합니다. 10회·30회 소환과 광고 소환도 각 1회에 같은 확률이 적용됩니다. 각 추첨은 독립이며, 횟수에 따른 확정 지급이나 누적 확률 보정은 없습니다.
등급별 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 일반 | 49.95% |
| 고급 | 28% |
| 희귀 | 14% |
| 영웅 | 6.45% |
| 전설 | 1.5% |
| 신화 | 0.1% |
아이템별 획득 확률
등급 확률과 해당 등급 안의 검별 추첨 비율을 곱한 최종 확률입니다. 초월·태초 검은 소환에서 나오지 않습니다. 표는 게임이 추첨하는 순서대로 적었습니다.
| 등급 | 아이템 | 등급 안 비율 | 획득 확률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 여행자의 검 | 40% | 19.98% |
| 일반 | 강철 장검 | 30% | 14.985% |
| 일반 | 기사의 검 | 20% | 9.99% |
| 일반 | 수호자의 대검 | 10% | 4.995% |
| 고급 | 초록빛 검 | 40% | 11.2% |
| 고급 | 잎새 검 | 30% | 8.4% |
| 고급 | 비취 세이버 | 20% | 5.6% |
| 고급 | 에메랄드 소드 | 10% | 2.8% |
| 희귀 | 아이스 소드 | 40% | 5.6% |
| 희귀 | 서리 레이피어 | 30% | 4.2% |
| 희귀 | 빙결 대검 | 20% | 2.8% |
| 희귀 | 글레이셔 블레이드 | 10% | 1.4% |
| 영웅 | 불꽃 대검 | 40% | 2.58% |
| 영웅 | 화염 세이버 | 30% | 1.935% |
| 영웅 | 용암 대검 | 20% | 1.29% |
| 영웅 | 피닉스 블레이드 | 10% | 0.645% |
| 전설 | 스타 소드 | 40% | 0.6% |
| 전설 | 유성 검 | 30% | 0.45% |
| 전설 | 태양의 검 | 20% | 0.3% |
| 전설 | 성광의 성검 | 10% | 0.15% |
| 신화 | 코스믹 소드 | 40% | 0.04% |
| 신화 | 네뷸라 소드 | 30% | 0.03% |
| 신화 | 보이드 블레이드 | 20% | 0.02% |
| 신화 | 갤럭시 세이버 | 10% | 0.01% |
| 초월 | 세라핌 소드 | 0% | 0% |
| 초월 | 아크엔젤 소드 | 0% | 0% |
| 초월 | 천상의 검 | 0% | 0% |
| 초월 | 헤븐즈 저지먼트 | 0% | 0% |
| 태초 | 제네시스 소드 | 0% | 0% |
| 태초 | 오리진 소드 | 0% | 0% |
| 태초 | 이터널 소드 | 0% | 0% |
| 태초 | 알파 오메가 | 0% | 0% |
확률은 소수점 아래 최대 8자리까지 표시합니다. 반올림으로 표시값의 합이 100%와 미세하게 다를 수 있습니다.